この記事では、東海道新幹線の区間から乗車した場合の「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金を掲載しています。
また、掲載されている料金は、券売機やJR公式のネット予約サービスで購入したときの正規料金(乗車券+指定席特急券)です。
新幹線予約サイトきっぷるでご購入の場合は料金が異なることがありますので、ご了承ください。
一部の「ひかり」は広島駅まで到達するため、対応する列車の停車駅は広島駅までの料金を掲載しています。
東海道・山陽新幹線の「のぞみ」の正規料金はこちらの記事をご覧ください。
- 東京発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 品川発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新横浜発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 小田原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 熱海発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 三島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新富士発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 静岡発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 掛川発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 浜松発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 豊橋発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 三河安城発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 名古屋発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 岐阜羽島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 米原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 京都発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新大阪発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- きっぷるの新幹線チケット料金
- 関連記事
東京発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
品川 | 2,460 |
新横浜 | 2,800 |
小田原 | 3,810 |
熱海 | 4,270 |
三島 | 4,600 |
新富士 | 5,700 |
静岡 | 6,470 |
掛川 | 8,000 |
浜松 | 8,440 |
豊橋 | 9,100 |
三河安城 | 10,430 |
名古屋 | 11,090 |
岐阜羽島 | 11,310 |
米原 | 12,630 |
京都 | 13,850 |
新大阪 | 14,400 |
新神戸 | 14,950 |
西明石 | 15,710 |
姫路 | 15,930 |
相生 | 15,930 |
岡山 | 17,130 |
新倉敷 | 17,130 |
福山 | 17,460 |
新尾道 | 18,360 |
三原 | 18,360 |
東広島 | 18,580 |
広島 | 18,910 |
品川発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 2,460 |
新横浜 | 2,710 |
小田原 | 3,630 |
熱海 | 4,270 |
三島 | 4,600 |
新富士 | 5,700 |
静岡 | 6,470 |
掛川 | 7,670 |
浜松 | 8,440 |
豊橋 | 9,100 |
三河安城 | 10,430 |
名古屋 | 11,090 |
岐阜羽島 | 11,310 |
米原 | 12,630 |
京都 | 13,850 |
新大阪 | 14,400 |
新神戸 | 14,950 |
西明石 | 15,710 |
姫路 | 15,930 |
相生 | 15,930 |
岡山 | 17,130 |
新倉敷 | 17,130 |
福山 | 17,460 |
新尾道 | 18,360 |
三原 | 18,360 |
東広島 | 18,580 |
広島 | 18,910 |
新横浜発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 2,800 |
品川 | 2,710 |
小田原 | 3,280 |
熱海 | 3,630 |
三島 | 3,980 |
新富士 | 5,040 |
静岡 | 5,700 |
掛川 | 7,670 |
浜松 | 8,000 |
豊橋 | 8,770 |
三河安城 | 10,210 |
名古屋 | 10,430 |
岐阜羽島 | 11,090 |
米原 | 12,080 |
京都 | 13,180 |
新大阪 | 14,070 |
新神戸 | 14,620 |
西明石 | 14,950 |
姫路 | 15,710 |
相生 | 15,710 |
岡山 | 16,800 |
新倉敷 | 17,130 |
福山 | 17,460 |
新尾道 | 17,460 |
三原 | 17,460 |
東広島 | 18,360 |
広島 | 18,580 |
小田原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 3,810 |
品川 | 3,630 |
新横浜 | 3,280 |
熱海 | 2,710 |
三島 | 2,970 |
新富士 | 3,460 |
静岡 | 3,980 |
掛川 | 5,700 |
浜松 | 6,140 |
豊橋 | 7,670 |
三河安城 | 8,440 |
名古屋 | 9,100 |
岐阜羽島 | 10,210 |
米原 | 11,090 |
京都 | 12,300 |
新大阪 | 12,850 |
新神戸 | 13,850 |
西明石 | 14,070 |
姫路 | 14,620 |
岡山 | 15,930 |
福山 | 16,800 |
広島 | 18,360 |
熱海発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 4,270 |
品川 | 4,270 |
新横浜 | 3,630 |
小田原 | 2,710 |
三島 | 2,620 |
新富士 | 3,060 |
静岡 | 3,630 |
掛川 | 5,370 |
浜松 | 5,700 |
豊橋 | 6,470 |
三河安城 | 8,000 |
名古屋 | 8,770 |
岐阜羽島 | 9,100 |
米原 | 10,760 |
京都 | 12,080 |
新大阪 | 12,630 |
新神戸 | 13,180 |
西明石 | 13,850 |
姫路 | 14,070 |
相生 | 14,620 |
岡山 | 15,710 |
新倉敷 | 15,930 |
福山 | 16,260 |
新尾道 | 16,800 |
三原 | 16,800 |
東広島 | 17,130 |
広島 | 17,460 |
三島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 4,600 |
品川 | 4,600 |
新横浜 | 3,980 |
小田原 | 2,970 |
熱海 | 2,620 |
新富士 | 2,800 |
静岡 | 3,280 |
掛川 | 5,040 |
浜松 | 5,370 |
豊橋 | 6,140 |
三河安城 | 7,670 |
名古屋 | 8,440 |
岐阜羽島 | 8,770 |
米原 | 10,430 |
京都 | 11,310 |
新大阪 | 12,300 |
新神戸 | 12,850 |
西明石 | 13,180 |
姫路 | 14,070 |
相生 | 14,400 |
岡山 | 15,710 |
新倉敷 | 15,710 |
福山 | 15,930 |
新尾道 | 16,260 |
三原 | 16,800 |
東広島 | 17,130 |
広島 | 17,460 |
新富士発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 5,700 |
品川 | 5,700 |
新横浜 | 5,040 |
小田原 | 3,460 |
熱海 | 3,060 |
三島 | 2,800 |
静岡 | 2,880 |
掛川 | 3,810 |
浜松 | 5,040 |
豊橋 | 5,700 |
三河安城 | 6,470 |
名古屋 | 7,670 |
岐阜羽島 | 8,440 |
米原 | 9,100 |
京都 | 11,090 |
新大阪 | 12,080 |
静岡発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 6,470 |
品川 | 6,470 |
新横浜 | 5,700 |
小田原 | 3,980 |
熱海 | 3,630 |
三島 | 3,280 |
新富士 | 2,880 |
掛川 | 3,150 |
浜松 | 3,630 |
豊橋 | 5,040 |
三河安城 | 5,700 |
名古屋 | 6,470 |
岐阜羽島 | 7,670 |
米原 | 8,770 |
京都 | 10,430 |
新大阪 | 11,090 |
新神戸 | 12,080 |
西明石 | 12,300 |
姫路 | 12,850 |
相生 | 13,180 |
岡山 | 14,400 |
新倉敷 | 14,620 |
福山 | 15,710 |
新尾道 | 15,710 |
三原 | 15,930 |
東広島 | 16,260 |
広島 | 16,800 |
掛川発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 8,000 |
品川 | 7,670 |
新横浜 | 7,670 |
小田原 | 5,700 |
熱海 | 5,370 |
三島 | 5,040 |
新富士 | 3,810 |
静岡 | 3,150 |
浜松 | 2,800 |
豊橋 | 3,460 |
三河安城 | 5,040 |
名古屋 | 5,370 |
岐阜羽島 | 6,140 |
米原 | 7,670 |
京都 | 9,100 |
新大阪 | 10,420 |
浜松発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 8,440 |
品川 | 8,440 |
新横浜 | 8,000 |
小田原 | 6,140 |
熱海 | 5,700 |
三島 | 5,370 |
新富士 | 5,040 |
静岡 | 3,630 |
掛川 | 2,800 |
豊橋 | 2,970 |
三河安城 | 3,630 |
名古屋 | 5,040 |
岐阜羽島 | 5,370 |
米原 | 6,470 |
京都 | 8,440 |
新大阪 | 9,100 |
新神戸 | 10,420 |
西明石 | 10,750 |
姫路 | 11,300 |
相生 | 12,080 |
岡山 | 12,850 |
新倉敷 | 13,850 |
福山 | 14,070 |
新尾道 | 14,400 |
三原 | 14,620 |
東広島 | 15,710 |
広島 | 15,710 |
豊橋発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 9,100 |
品川 | 9,100 |
新横浜 | 8,770 |
小田原 | 7,670 |
熱海 | 6,470 |
三島 | 6,140 |
新富士 | 5,700 |
静岡 | 5,040 |
掛川 | 3,460 |
浜松 | 2,970 |
三河安城 | 3,060 |
名古屋 | 3,630 |
岐阜羽島 | 5,040 |
米原 | 5,700 |
京都 | 7,670 |
新大阪 | 8,770 |
三河安城発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 10,430 |
品川 | 10,430 |
新横浜 | 10,210 |
小田原 | 8,440 |
熱海 | 8,000 |
三島 | 7,670 |
新富士 | 6,470 |
静岡 | 5,700 |
掛川 | 5,040 |
浜松 | 3,630 |
豊橋 | 3,060 |
名古屋 | 2,770 |
岐阜羽島 | 3,280 |
米原 | 5,040 |
京都 | 6,140 |
新大阪 | 8,000 |
名古屋発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 11,090 |
品川 | 11,090 |
新横浜 | 10,210 |
小田原 | 9,100 |
熱海 | 8,770 |
三島 | 8,440 |
新富士 | 7,670 |
静岡 | 6,470 |
掛川 | 5,370 |
浜松 | 5,040 |
豊橋 | 3,630 |
三河安城 | 2,770 |
岐阜羽島 | 2,880 |
米原 | 3,630 |
京都 | 5,700 |
新大阪 | 6,470 |
新神戸 | 8,000 |
西明石 | 8,440 |
姫路 | 8,770 |
相生 | 9,100 |
岡山 | 11,080 |
新倉敷 | 11,300 |
福山 | 12,300 |
新尾道 | 12,630 |
三原 | 12,630 |
東広島 | 13,180 |
広島 | 14,070 |
岐阜羽島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 11,310 |
品川 | 11,310 |
新横浜 | 11,090 |
小田原 | 10,210 |
熱海 | 9,100 |
三島 | 8,770 |
新富士 | 8,440 |
静岡 | 7,670 |
掛川 | 6,140 |
浜松 | 5,370 |
豊橋 | 5,040 |
三河安城 | 3,280 |
名古屋 | 2,880 |
米原 | 3,150 |
京都 | 5,040 |
新大阪 | 5,700 |
新神戸 | 6,470 |
西明石 | 7,670 |
姫路 | 8,440 |
相生 | 8,770 |
岡山 | 10,420 |
福山 | 11,300 |
広島 | 13,180 |
米原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 12,630 |
品川 | 12,630 |
新横浜 | 12,080 |
小田原 | 11,090 |
熱海 | 10,760 |
三島 | 10,430 |
新富士 | 9,100 |
静岡 | 8,770 |
掛川 | 7,670 |
浜松 | 6,470 |
豊橋 | 5,700 |
三河安城 | 5,040 |
名古屋 | 3,630 |
岐阜羽島 | 3,150 |
京都 | 3,460 |
新大阪 | 5,040 |
新神戸 | 5,700 |
西明石 | 6,140 |
姫路 | 6,470 |
相生 | 7,670 |
岡山 | 9,100 |
福山 | 10,750 |
広島 | 12,630 |
京都発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 13,850 |
品川 | 13,850 |
新横浜 | 13,180 |
小田原 | 12,300 |
熱海 | 12,080 |
三島 | 11,310 |
新富士 | 11,090 |
静岡 | 10,430 |
掛川 | 9,100 |
浜松 | 8,440 |
豊橋 | 7,670 |
三河安城 | 6,140 |
名古屋 | 5,700 |
岐阜羽島 | 5,040 |
米原 | 3,460 |
新大阪 | 2,860 |
新神戸 | 3,390 |
西明石 | 3,900 |
姫路 | 5,370 |
相生 | 5,700 |
岡山 | 7,670 |
新倉敷 | 8,440 |
福山 | 8,770 |
新尾道 | 9,100 |
三原 | 10,200 |
東広島 | 10,750 |
広島 | 11,300 |
新大阪発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
東京 | 14,400 |
品川 | 14,400 |
新横浜 | 14,070 |
小田原 | 12,850 |
熱海 | 12,630 |
三島 | 12,300 |
新富士 | 12,080 |
静岡 | 11,090 |
掛川 | 10,420 |
浜松 | 9,100 |
豊橋 | 8,770 |
三河安城 | 8,000 |
名古屋 | 6,470 |
岐阜羽島 | 5,700 |
米原 | 5,040 |
京都 | 2,860 |
きっぷるの新幹線チケット料金
新幹線予約サイトきっぷるは、お客様に代わって新幹線のきっぷを予約し、指定の住所までお届けするサービスです。
そのため、きっぷるの新幹線チケット料金は、正規料金に加えて一律1,300円の代行料金と、ご希望の決済方法の決済手数料、送料がかかります。
東京からクレジットカード決済で10,000円のきっぷを購入する場合は、
10,000(正規料金)+1,300(代行料金)+800(決済手数料)+700(送料)=12,800円
のお支払いになります。
お支払い方法ごとの決済手数料 | |
---|---|
クレジットカード決済 | 800円 |
コンビニ決済 | 800円 |
ネットバンキング決済 | 800円 |
銀行振込 | 振込手数料自己負担 |
送料 | |
---|---|
北海道 | 1,300円 |
青森県・秋田県・岩手県 | 900円 |
宮城県・山形県・福島県 | 800円 |
茨城県・栃木県・群馬県 埼玉県・ 千葉県・神奈川県 東京都・山梨県 |
700円 |
新潟県・長野県・富山県 石川県・福井県 |
700円 |
静岡県・愛知県 三重県・岐阜県 |
700円 |
大阪府・京都府・滋賀県 奈良県・ 和歌山県・兵庫県 |
700円 |
岡山県・広島県・山口県 鳥取県・ 島根県・香川県 徳島県・愛媛県・ 高知県 |
700円 |
福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・ 大分県 宮崎県・鹿児島県 |
700円 |
沖縄県 | 1,100円 |
また、回数券が利用できる以下の区間は、正規料金よりも割安な回数券でご予約させていただくことがあります。
ご了承ください。
利用区間 | 回数券料金 | 正規料金 |
---|---|---|
東京・品川⇔新大阪 | 14,950 | 15,650 |
東京・品川⇔京都 | 14,910 | 15,110 |
東京・品川⇔新神戸 | 16,100 | 16,300 |
東京・品川⇔名古屋 | 11,990 | 12,290 |
新横浜⇔新大阪 | 14,610 | 15,320 |
新横浜⇔京都 | 13,740 | 14,450 |
名古屋⇔新大阪 | 7,760 | 7,760 |
名古屋⇔京都 | 7,000 | 7,000 |
新大阪⇔広島 | 10,600 | 11,640 |
新大阪⇔徳山 | 12,490 | 13,590 |
新大阪⇔新山口 | 13,030 | 14,130 |
新大阪⇔小倉 | 15,450 | 15,650 |
新大阪⇔博多 | 16,310 | 16,510 |
京都⇔博多 | 17,060 | 17,260 |