この記事では、東北新幹線を走る「やまびこ」普通車指定席の料金のみを掲載しています。
料金計算の方法やきっぷの仕組み、東北新幹線の速達列車である「はやぶさ」の料金はこちらの記事をご確認ください。
「なすの」は全席自由席の列車ですが、まれに指定席が設定されることがあります。
自由席で利用する場合は以下に掲載されている料金より少し安くなります。
自由席で利用する場合は以下に掲載されている料金より少し安くなります。
- 東京発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 上野発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 大宮発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 小山発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 宇都宮発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 那須塩原発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 新白河発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 郡山発「やまびこ」通車指定席の料金早見表
- 福島発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 白石蔵王発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 仙台発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 古川発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- くりこま高原発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 一ノ関発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 水沢江刺発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 北上発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 新花巻発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- 盛岡発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
- きっぷるの新幹線チケット料金
- 関連記事
東京発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 上野 | 2,560 |
| 大宮 | 3,180 |
| 小山 | 4,130 |
| 宇都宮 | 5,020 |
| 那須塩原 | 6,020 |
| 新白河 | 6,790 |
| 郡山 | 8,340 |
| 福島 | 9,110 |
| 白石蔵王 | 10,540 |
| 仙台 | 11,090 |
| 古川 | 11,640 |
| くりこま高原 | 12,510 |
| 一ノ関 | 13,060 |
| 水沢江刺 | 13,280 |
| 北上 | 13,610 |
| 新花巻 | 13,610 |
| 盛岡 | 14,490 |
上野発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 2,560 |
| 大宮 | 2,880 |
| 小山 | 3,740 |
| 宇都宮 | 4,810 |
| 那須塩原 | 5,810 |
| 新白河 | 6,580 |
| 郡山 | 8,130 |
| 福島 | 8,900 |
| 白石蔵王 | 10,330 |
| 仙台 | 10,880 |
| 古川 | 11,430 |
| くりこま高原 | 12,300 |
| 一ノ関 | 12,850 |
| 水沢江刺 | 13,070 |
| 北上 | 13,400 |
| 新花巻 | 13,400 |
| 盛岡 | 14,280 |
大宮発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 3,180 |
| 上野 | 2,880 |
| 小山 | 3,390 |
| 宇都宮 | 3,740 |
| 那須塩原 | 5,480 |
| 新白河 | 5,810 |
| 郡山 | 6,580 |
| 福島 | 8,570 |
| 白石蔵王 | 8,900 |
| 仙台 | 10,550 |
| 古川 | 11,210 |
| くりこま高原 | 11,430 |
| 一ノ関 | 12,300 |
| 水沢江刺 | 12,520 |
| 北上 | 12,850 |
| 新花巻 | 13,070 |
| 盛岡 | 13,730 |
小山発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 4,130 |
| 上野 | 3,740 |
| 大宮 | 3,390 |
| 宇都宮 | 2,910 |
| 那須塩原 | 3,740 |
| 新白河 | 5,150 |
| 郡山 | 5,810 |
| 福島 | 6,580 |
| 白石蔵王 | 8,130 |
| 仙台 | 8,900 |
宇都宮発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 5,020 |
| 上野 | 4,810 |
| 大宮 | 3,740 |
| 小山 | 2,910 |
| 那須塩原 | 3,260 |
| 新白河 | 3,740 |
| 郡山 | 5,150 |
| 福島 | 6,250 |
| 白石蔵王 | 6,580 |
| 仙台 | 8,570 |
| 古川 | 9,230 |
| くりこま高原 | 10,330 |
| 一ノ関 | 10,550 |
| 水沢江刺 | 11,210 |
| 北上 | 11,210 |
| 新花巻 | 11,430 |
| 盛岡 | 12,520 |
那須塩原発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 6,020 |
| 上野 | 5,810 |
| 大宮 | 5,480 |
| 小山 | 3,740 |
| 宇都宮 | 3,260 |
| 新白河 | 2,910 |
| 郡山 | 3,570 |
| 福島 | 5,150 |
| 白石蔵王 | 5,810 |
| 仙台 | 6,580 |
新白河発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 6,790 |
| 上野 | 6,580 |
| 大宮 | 5,810 |
| 小山 | 5,150 |
| 宇都宮 | 3,740 |
| 那須塩原 | 2,910 |
| 郡山 | 3,170 |
| 福島 | 3,920 |
| 白石蔵王 | 5,480 |
| 仙台 | 6,250 |
郡山発「やまびこ」通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 8,340 |
| 上野 | 8,130 |
| 大宮 | 6,580 |
| 小山 | 5,810 |
| 宇都宮 | 5,150 |
| 那須塩原 | 3,570 |
| 新白河 | 3,170 |
| 福島 | 3,260 |
| 白石蔵王 | 3,920 |
| 仙台 | 5,480 |
| 古川 | 6,250 |
| くりこま高原 | 6,580 |
| 一ノ関 | 7,800 |
| 水沢江刺 | 8,570 |
| 北上 | 8,900 |
| 新花巻 | 8,900 |
| 盛岡 | 10,330 |
福島発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 9,110 |
| 上野 | 8,900 |
| 大宮 | 8,570 |
| 小山 | 6,580 |
| 宇都宮 | 6,250 |
| 那須塩原 | 5,150 |
| 新白河 | 3,920 |
| 郡山 | 3,260 |
| 白石蔵王 | 2,990 |
| 仙台 | 3,740 |
| 古川 | 5,480 |
| くりこま高原 | 5,810 |
| 一ノ関 | 6,250 |
| 水沢江刺 | 6,580 |
| 北上 | 7,800 |
| 新花巻 | 8,130 |
| 盛岡 | 8,900 |
白石蔵王発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 10,540 |
| 上野 | 10,330 |
| 大宮 | 8,900 |
| 小山 | 8,130 |
| 宇都宮 | 6,580 |
| 那須塩原 | 5,810 |
| 新白河 | 5,480 |
| 郡山 | 3,920 |
| 福島 | 2,990 |
| 仙台 | 3,170 |
仙台発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 11,090 |
| 上野 | 10,880 |
| 大宮 | 10,550 |
| 小山 | 8,900 |
| 宇都宮 | 8,570 |
| 那須塩原 | 6,580 |
| 新白河 | 6,250 |
| 郡山 | 5,480 |
| 福島 | 3,740 |
| 白石蔵王 | 3,170 |
| 古川 | 3,170 |
| くりこま高原 | 3,570 |
| 一ノ関 | 4,090 |
| 水沢江刺 | 5,150 |
| 北上 | 5,480 |
| 新花巻 | 5,810 |
| 盛岡 | 6,580 |
古川発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 11,640 |
| 上野 | 11,430 |
| 大宮 | 11,210 |
| 宇都宮 | 9,230 |
| 郡山 | 6,250 |
| 福島 | 5,480 |
| 仙台 | 3,170 |
| くりこま高原 | 2,820 |
| 一ノ関 | 3,390 |
| 水沢江刺 | 3,740 |
| 北上 | 4,090 |
| 新花巻 | 5,150 |
| 盛岡 | 5,810 |
くりこま高原発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 12,510 |
| 上野 | 12,300 |
| 大宮 | 11,430 |
| 宇都宮 | 10,330 |
| 郡山 | 6,580 |
| 福島 | 5,810 |
| 仙台 | 3,570 |
| 古川 | 2,820 |
| 一ノ関 | 2,910 |
| 水沢江刺 | 3,390 |
| 北上 | 3,740 |
| 新花巻 | 3,920 |
| 盛岡 | 5,150 |
一ノ関発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 13,060 |
| 上野 | 12,850 |
| 大宮 | 12,300 |
| 宇都宮 | 10,550 |
| 郡山 | 7,800 |
| 福島 | 6,250 |
| 仙台 | 4,090 |
| 古川 | 3,390 |
| くりこま高原 | 2,910 |
| 水沢江刺 | 2,820 |
| 北上 | 3,170 |
| 新花巻 | 3,390 |
| 盛岡 | 4,090 |
水沢江刺発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 13,280 |
| 上野 | 13,070 |
| 大宮 | 12,520 |
| 宇都宮 | 11,210 |
| 郡山 | 8,570 |
| 福島 | 6,580 |
| 仙台 | 5,150 |
| 古川 | 3,740 |
| くりこま高原 | 3,390 |
| 一ノ関 | 2,820 |
| 北上 | 2,730 |
| 新花巻 | 2,910 |
| 盛岡 | 3,570 |
北上発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 13,610 |
| 上野 | 13,400 |
| 大宮 | 12,850 |
| 宇都宮 | 11,210 |
| 郡山 | 8,900 |
| 福島 | 7,800 |
| 仙台 | 5,480 |
| 古川 | 4,090 |
| くりこま高原 | 3,740 |
| 一ノ関 | 3,170 |
| 水沢江刺 | 2,730 |
| 新花巻 | 2,640 |
| 盛岡 | 3,260 |
新花巻発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 13,610 |
| 上野 | 13,400 |
| 大宮 | 13,070 |
| 宇都宮 | 11,430 |
| 郡山 | 8,900 |
| 福島 | 8,130 |
| 仙台 | 5,810 |
| 古川 | 5,150 |
| くりこま高原 | 3,920 |
| 一ノ関 | 3,390 |
| 水沢江刺 | 2,910 |
| 北上 | 2,640 |
| 盛岡 | 3,080 |
盛岡発「やまびこ」普通車指定席の料金早見表
| 行き先 | 料金 |
|---|---|
| 東京 | 14,490 |
| 上野 | 14,280 |
| 大宮 | 13,730 |
| 宇都宮 | 12,520 |
| 郡山 | 10,330 |
| 福島 | 8,900 |
| 仙台 | 6,580 |
| 古川 | 5,810 |
| くりこま高原 | 5,150 |
| 一ノ関 | 4,090 |
| 水沢江刺 | 3,570 |
| 北上 | 3,260 |
| 新花巻 | 3,080 |
きっぷるの新幹線チケット料金
新幹線予約サイトきっぷるは、新幹線のきっぷをお客様の代わりに予約し、指定の住所までお届けしているサービスです。
そのため、正規料金に加えて一律1,200円の代行料金、ご希望の決済方法の決済手数料、送料が加算されます。
東京からクレジットカード決済で10,000円のきっぷを購入する場合は、
10,000(正規料金)+1,200(代行料金)+800(決済手数料)+700(送料)=12,700円
のお支払いになります。
| お支払い方法ごとの決済手数料 | |
|---|---|
| クレジットカード決済 | 800円 |
| コンビニ決済 | 800円 |
| ネットバンキング決済 | 800円 |
| 銀行振込 | 振込手数料自己負担 |
| 送料 | |
|---|---|
| 北海道 | 1,300円 |
| 青森県・秋田県・岩手県 | 900円 |
| 宮城県・山形県・福島県 | 800円 |
| 茨城県・栃木県・群馬県 埼玉県・ 千葉県・神奈川県 東京都・山梨県 |
700円 |
| 新潟県・長野県・富山県 石川県・福井県 |
700円 |
| 静岡県・愛知県 三重県・岐阜県 |
700円 |
| 大阪府・京都府・滋賀県 奈良県・ 和歌山県・兵庫県 |
700円 |
| 岡山県・広島県・山口県 鳥取県・ 島根県・香川県 徳島県・愛媛県・ 高知県 |
700円 |
| 福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・ 大分県 宮崎県・鹿児島県 |
700円 |
| 沖縄県 | 1,100円 |






