この記事では、山陽新幹線の区間から乗車した場合の「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金を掲載しています。
山陽新幹線に乗り入れる「さくら」の料金も同一です。
また、記載されている料金は、みどりの窓口やJRのインターネット予約サービスなどで購入した際の正規料金になります。
新幹線予約サイトきっぷるで購入される場合は料金が異なりますので、きっぷるのチケット料金をご確認ください。
一部の「ひかり」は名古屋駅まで到達するため、対応する列車の停車駅は名古屋駅までの料金を掲載しています。
名古屋以東に到達する「ひかり」の料金は、東海道新幹線「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表をご確認ください。
東海道・山陽新幹線の「のぞみ」の料金や、山陽・九州新幹線の「みずほ」の料金は以下の記事をご確認ください。
- 新大阪発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新神戸発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 西明石発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 姫路発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 相生発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 岡山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新倉敷発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 福山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新尾道発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 三原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 東広島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 広島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新岩国発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 徳山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新山口発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 厚狭発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 新下関発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 小倉発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- 博多発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
- きっぷるの新幹線チケット料金
- 関連記事
新大阪発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新神戸 | 2,940 |
西明石 | 3,230 |
姫路 | 3,810 |
相生 | 5,040 |
岡山 | 6,140 |
新倉敷 | 7,670 |
福山 | 8,000 |
新尾道 | 8,440 |
三原 | 8,770 |
東広島 | 10,200 |
広島 | 10,420 |
新岩国 | 11,080 |
徳山 | 12,300 |
新山口 | 12,850 |
厚狭 | 13,850 |
新下関 | 14,070 |
小倉 | 14,400 |
博多 | 15,280 |
新神戸発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 8,000 |
岐阜羽島 | 6,470 |
米原 | 5,700 |
京都 | 3,390 |
新大阪 | 2,940 |
西明石 | 2,690 |
姫路 | 3,280 |
相生 | 3,630 |
岡山 | 5,700 |
新倉敷 | 6,140 |
福山 | 7,670 |
新尾道 | 8,000 |
三原 | 8,000 |
東広島 | 8,770 |
広島 | 10,200 |
新岩国 | 10,750 |
徳山 | 11,300 |
新山口 | 12,630 |
厚狭 | 12,850 |
新下関 | 13,510 |
小倉 | 14,070 |
博多 | 14,950 |
西明石発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 8,440 |
岐阜羽島 | 7,670 |
米原 | 6,140 |
京都 | 3,900 |
新大阪 | 2,940 |
新神戸 | 2,690 |
姫路 | 2,880 |
相生 | 3,280 |
岡山 | 5,370 |
新倉敷 | 5,700 |
福山 | 6,140 |
新尾道 | 6,470 |
三原 | 7,670 |
東広島 | 8,440 |
広島 | 9,100 |
新岩国 | 10,420 |
徳山 | 11,080 |
新山口 | 12,080 |
厚狭 | 12,630 |
新下関 | 13,180 |
小倉 | 13,180 |
博多 | 14,620 |
姫路発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 8,770 |
岐阜羽島 | 8,440 |
米原 | 6,470 |
京都 | 5,370 |
新大阪 | 3,810 |
新神戸 | 3,280 |
西明石 | 2,880 |
相生 | 2,710 |
岡山 | 3,810 |
新倉敷 | 5,040 |
福山 | 5,700 |
新尾道 | 6,140 |
三原 | 6,140 |
東広島 | 7,670 |
広島 | 8,440 |
新岩国 | 9,100 |
徳山 | 10,750 |
新山口 | 11,300 |
厚狭 | 12,300 |
新下関 | 12,630 |
小倉 | 12,850 |
博多 | 14,070 |
相生発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 9,100 |
岐阜羽島 | 8,770 |
米原 | 7,670 |
京都 | 5,700 |
新大阪 | 5,040 |
新神戸 | 3,630 |
西明石 | 3,280 |
姫路 | 2,710 |
岡山 | 3,460 |
新倉敷 | 3,980 |
福山 | 5,370 |
新尾道 | 5,700 |
三原 | 5,700 |
東広島 | 6,470 |
広島 | 8,000 |
新岩国 | 8,770 |
徳山 | 10,420 |
新山口 | 11,080 |
厚狭 | 11,630 |
新下関 | 12,300 |
小倉 | 12,630 |
博多 | 13,850 |
岡山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 11,080 |
岐阜羽島 | 10,420 |
米原 | 9,100 |
京都 | 7,670 |
新大阪 | 6,140 |
新神戸 | 5,700 |
西明石 | 5,370 |
姫路 | 3,810 |
相生 | 3,460 |
新倉敷 | 2,800 |
福山 | 3,280 |
新尾道 | 3,630 |
三原 | 3,810 |
東広島 | 5,370 |
広島 | 6,140 |
新岩国 | 7,670 |
徳山 | 8,440 |
新山口 | 9,100 |
厚狭 | 10,420 |
新下関 | 11,080 |
小倉 | 11,080 |
博多 | 12,630 |
新倉敷発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 7,670 |
新神戸 | 6,140 |
西明石 | 5,700 |
姫路 | 5,040 |
相生 | 3,980 |
岡山 | 2,800 |
福山 | 2,880 |
新尾道 | 3,280 |
三原 | 3,460 |
東広島 | 5,040 |
広島 | 5,370 |
新岩国 | 6,140 |
徳山 | 8,000 |
新山口 | 8,770 |
厚狭 | 10,200 |
新下関 | 10,420 |
小倉 | 10,750 |
博多 | 12,300 |
福山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 12,310 |
岐阜羽島 | 11,300 |
米原 | 10,750 |
京都 | 8,770 |
新大阪 | 8,000 |
新神戸 | 7,670 |
西明石 | 6,140 |
姫路 | 5,700 |
相生 | 5,370 |
岡山 | 3,280 |
新倉敷 | 2,880 |
新尾道 | 2,710 |
三原 | 2,880 |
東広島 | 3,630 |
広島 | 5,040 |
新岩国 | 5,700 |
徳山 | 6,470 |
新山口 | 8,440 |
厚狭 | 8,770 |
新下関 | 9,430 |
小倉 | 10,420 |
博多 | 11,300 |
新尾道発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 8,440 |
新神戸 | 8,000 |
西明石 | 6,470 |
姫路 | 6,140 |
相生 | 5,700 |
岡山 | 3,630 |
新倉敷 | 3,280 |
福山 | 2,710 |
三原 | 2,530 |
東広島 | 3,280 |
広島 | 3,810 |
新岩国 | 5,370 |
徳山 | 6,140 |
新山口 | 8,000 |
厚狭 | 8,440 |
新下関 | 9,100 |
小倉 | 9,430 |
博多 | 11,080 |
三原発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 8,770 |
新神戸 | 8,000 |
西明石 | 7,670 |
姫路 | 6,140 |
相生 | 5,700 |
岡山 | 3,810 |
新倉敷 | 3,460 |
福山 | 2,880 |
新尾道 | 2,530 |
東広島 | 2,970 |
広島 | 3,630 |
新岩国 | 5,040 |
徳山 | 6,140 |
新山口 | 7,670 |
厚狭 | 8,440 |
新下関 | 8,770 |
小倉 | 9,100 |
博多 | 10,750 |
東広島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 10,200 |
新神戸 | 8,770 |
西明石 | 8,440 |
姫路 | 7,670 |
相生 | 6,470 |
岡山 | 5,370 |
新倉敷 | 5,040 |
福山 | 3,630 |
新尾道 | 3,280 |
三原 | 2,970 |
広島 | 2,880 |
新岩国 | 3,630 |
徳山 | 5,370 |
新山口 | 6,140 |
厚狭 | 6,800 |
新下関 | 8,000 |
小倉 | 8,440 |
博多 | 10,200 |
広島発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 14,070 |
岐阜羽島 | 13,180 |
米原 | 12,630 |
京都 | 11,300 |
新大阪 | 10,420 |
新神戸 | 10,200 |
西明石 | 9,100 |
姫路 | 8,440 |
相生 | 8,000 |
岡山 | 6,140 |
新倉敷 | 5,370 |
福山 | 5,040 |
新尾道 | 3,810 |
三原 | 3,630 |
東広島 | 2,880 |
新岩国 | 3,060 |
徳山 | 3,980 |
新山口 | 5,370 |
厚狭 | 6,140 |
新下関 | 6,470 |
小倉 | 7,670 |
博多 | 9,100 |
新岩国発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 11,080 |
新神戸 | 10,750 |
西明石 | 10,420 |
姫路 | 9,100 |
相生 | 8,770 |
岡山 | 7,670 |
新倉敷 | 6,140 |
福山 | 5,700 |
新尾道 | 5,370 |
三原 | 5,040 |
東広島 | 3,630 |
広島 | 3,060 |
徳山 | 3,280 |
新山口 | 3,980 |
厚狭 | 5,370 |
新下関 | 5,700 |
小倉 | 6,140 |
博多 | 8,440 |
徳山発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 12,300 |
新神戸 | 11,300 |
西明石 | 12,080 |
姫路 | 10,750 |
相生 | 10,420 |
岡山 | 8,440 |
新倉敷 | 8,000 |
福山 | 6,470 |
新尾道 | 6,140 |
三原 | 6,140 |
東広島 | 5,370 |
広島 | 3,980 |
新岩国 | 3,280 |
新山口 | 3,060 |
厚狭 | 3,630 |
新下関 | 5,040 |
小倉 | 5,370 |
博多 | 6,470 |
新山口発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 12,850 |
新神戸 | 12,630 |
西明石 | 12,080 |
姫路 | 11,300 |
相生 | 11,080 |
岡山 | 9,100 |
新倉敷 | 8,770 |
福山 | 8,440 |
新尾道 | 8,000 |
三原 | 7,670 |
東広島 | 6,140 |
広島 | 5,370 |
新岩国 | 3,980 |
徳山 | 3,060 |
厚狭 | 2,970 |
新下関 | 3,460 |
小倉 | 3,810 |
博多 | 5,700 |
厚狭発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
新大阪 | 13,850 |
新神戸 | 12,850 |
西明石 | 12,630 |
姫路 | 12,300 |
相生 | 11,630 |
岡山 | 10,420 |
新倉敷 | 10,200 |
福山 | 8,770 |
新尾道 | 8,440 |
三原 | 8,440 |
東広島 | 6,800 |
広島 | 6,140 |
新岩国 | 5,370 |
徳山 | 3,630 |
新山口 | 2,970 |
新下関 | 2,800 |
小倉 | 3,150 |
博多 | 5,040 |
新下関発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 17,130 |
岐阜羽島 | 16,260 |
米原 | 15,930 |
京都 | 14,620 |
新大阪 | 14,070 |
新神戸 | 13,510 |
西明石 | 13,180 |
姫路 | 12,630 |
相生 | 12,300 |
岡山 | 11,080 |
新倉敷 | 10,420 |
福山 | 9,430 |
新尾道 | 9,100 |
三原 | 8,770 |
東広島 | 8,000 |
広島 | 6,470 |
新岩国 | 5,700 |
徳山 | 5,040 |
新山口 | 3,460 |
厚狭 | 2,800 |
小倉 | 2,620 |
博多 | 3,810 |
小倉発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 17,130 |
岐阜羽島 | 16,800 |
米原 | 15,930 |
京都 | 14,950 |
新大阪 | 14,400 |
新神戸 | 14,070 |
西明石 | 13,180 |
姫路 | 12,850 |
相生 | 12,630 |
岡山 | 11,080 |
新倉敷 | 10,750 |
福山 | 10,420 |
新尾道 | 9,430 |
三原 | 9,100 |
東広島 | 8,440 |
広島 | 7,670 |
新岩国 | 6,140 |
徳山 | 5,370 |
新山口 | 3,810 |
厚狭 | 3,150 |
新下関 | 2,620 |
博多 | 3,460 |
博多発「ひかり」「こだま」普通車指定席の料金早見表
行き先 | 料金 |
---|---|
名古屋 | 18,360 |
岐阜羽島 | 17,460 |
米原 | 17,130 |
京都 | 15,930 |
新大阪 | 15,280 |
新神戸 | 14,950 |
西明石 | 14,620 |
姫路 | 14,070 |
相生 | 13,850 |
岡山 | 12,630 |
新倉敷 | 12,300 |
福山 | 11,300 |
新尾道 | 11,080 |
三原 | 10,750 |
東広島 | 10,200 |
広島 | 9,100 |
新岩国 | 8,440 |
徳山 | 6,470 |
新山口 | 5,700 |
厚狭 | 5,040 |
新下関 | 3,810 |
小倉 | 3,460 |
きっぷるの新幹線チケット料金
新幹線予約サイトきっぷるは、きっぷをお客様の代わりに購入し、指定の住所までお届けするサービスです。
そのため、きっぷるの新幹線チケット料金は正規料金より一律1,300円の代行料金に加え、以下の決済手数料と送料が加算されます。
東京からクレジットカード決済で10,000円のきっぷを購入する場合は、
10,000(正規料金)+1,300(代行料金)+800(決済手数料)+700(送料)=12,800円
のお支払いになります。
お支払い方法ごとの決済手数料 | |
---|---|
クレジットカード決済 | 800円 |
コンビニ決済 | 800円 |
ネットバンキング決済 | 800円 |
銀行振込 | 振込手数料自己負担 |
送料 | |
---|---|
北海道 | 1,300円 |
青森県・秋田県・岩手県 | 900円 |
宮城県・山形県・福島県 | 800円 |
茨城県・栃木県・群馬県 埼玉県・ 千葉県・神奈川県 東京都・山梨県 |
700円 |
新潟県・長野県・富山県 石川県・福井県 |
700円 |
静岡県・愛知県 三重県・岐阜県 |
700円 |
大阪府・京都府・滋賀県 奈良県・ 和歌山県・兵庫県 |
700円 |
岡山県・広島県・山口県 鳥取県・ 島根県・香川県 徳島県・愛媛県・ 高知県 |
700円 |
福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・ 大分県 宮崎県・鹿児島県 |
700円 |
沖縄県 | 1,100円 |